큰 축 기류 온실 환기 배기 엔진 순환 냉각 가금류 팬
개요 제품 설명: 큰 축방향 기류, 온실 환기, 배기 팬, 순환 냉각, 가금류 팬. 팬은 주로 블레이드, 모터, 프레임, 보호망, 브레이싱 케이지 및 셔터로 구성됩니다.
기본정보
모델 번호. | 속도 1000 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
사용 | 실험용, 공조용, 제조용, 냉각용 |
흘러가는 방향 | 축류 |
압력 | 저기압 |
인증 | ISO, CE, CCC |
예어 | 가금류용 배기팬 |
외곽선 크기 | 1530mm/1380mm/1220mm/1000mm/900mm/800mm/600mm/480m |
조사 | 수용하다 |
맞춤형 서비스 | 수용하다 |
엔진 속도 | 1400U/분 |
아연도금층 | 80/275g/qm |
빈도 | 50Hz/60Hz |
모터 보호 등급 | IP55 |
패키지 | 나무 상자 포장 |
전압 | 220V/240V/380/420V/ |
운송 패키지 | 기존 포장은 표준 판지 포장입니다. |
사양 | 1380mm * 1380mm * 400mm |
등록 상표 | 화이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8414599099 |
생산 능력 | 5000 |
상품 설명
상품 설명
큰 축 기류 온실 환기 배기 엔진 순환 냉각 가금류 팬
팬은 주로 블레이드, 모터, 프레임, 보호망, 지지 케이지 및 셔터로 구성됩니다. 모터가 새시를 구동하여 공기 흐름을 일으키고, 루브르 창문이 자동으로 열리고 닫혀 먼지가 들어가는 것을 방지합니다. AD/CAM 최적화를 통해 설계 및 제작이 최적화되어 있으며 품질관리가 엄격합니다. Huayi 헤비 해머 팬은 높은 총 압력, 큰 풍량, 저소음, 낮은 에너지 소비, 안정적인 작동, 긴 서비스 수명,
분리 | 블레이드 직경(mm) | 블레이드 회전 속도(RPM) | 엔진 RPM(rpm) | 기류(M3/h) | 소음(db) | 수입전력(KW) | 폭(mm) |
HYZ-480 | 380 | 1400 | 1400 | 3000 | 70 이하 | 0,18 | 480*480*320 |
HYZ-600 | 500 | 1400 | 1400 | 5600 | 70 이하 | 0,37 | 600*600*320 |
HYZ-800 | 710 | 660 | 1400 | 17500 | 70 이하 | 0,37 | 800*800*400 |
HYZ-900 | 750 | 630 | 1400 | 20000 | 70 이하 | 0,55 | 900*900*400 |
HYZ-1000 | 900 | 610 | 1400 | 24800 | 70 이하 | 0,55 | 1000*100*400 |
HYZ-1100 | 1000 | 600 | 1400 | 32000 | 70 이하 | 0,75 | 1100*1100*400 |
HYZ-1220 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 70 이하 | 0,75 | 1220*1220*400 |
HYZ-1380 | 1250 | 457 | 1400 | 42000 | 70 이하 | 1.1 | 1380*1380*400 |
HYZ-1530 | 1400 | 320 | 1400 | 55000 | 70 이하 | 1.5 | 1530*1530*400 |
세부 사진
셔터1. 재질: 아연 두께 275g/m²의 용융 아연 도금 판금. 걸쇠의 고정 부분: 고품질 나일론. 장점: 높은 부식 방지 성능, 유연한 개방성, 긴 서비스 수명, 변형 없음, 녹 없음, 안정적인 작동. 모터: 100% 순수 구리선. 모터 보호 유형: IP55, 절연 등급: Class F. 모터 전압 및 주파수는 개별적으로 조정 가능합니다. 유명한 중국 모터와 Siemens 모터를 모두 사용할 수 있습니다.저희에게 보내기