전기 브러시리스 알루미늄 케이스 120x120x38mm 축형 냉동고 AC 팬
AC AXIAL FAN 120 x 120 x 38 mm (4.72 x 4.72 x 1.49 인치) 일반 사양: 프레임: 알루미늄 합금, 임펠러: PBT(검정색), UL94V-0, 작동 온도: -10°C ~ 70° C
기본정보
모델 번호. | A12038A |
베어링 종류 | 소매 또는 공 |
전압 | 110V/220V |
속도 | 2000-2500RPM/조정 |
현재의 | 0.06-0.17A/조정 |
기류 | 61.24-77.74cfm/조정 |
압력 | 2.7~5.2mmaq/조정 |
소음 | 38~43dba/조정 |
무게 | 470g |
색상 | 슈바르츠 |
기능 | Fg/PWM/자동 재시작/Rd.etc |
특징 | 큰 공기 흐름, 낮은 소음, 긴 서비스 수명 |
애플리케이션 | 냉장고, 와인 캐비닛, 용접기 |
운송 패키지 | 표준 수출용 카드 |
사양 | 120 x 120 x 38mm(4,72 x 4,72 x 1,49Zol) |
등록 상표 | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8414599050 |
생산 능력 | 월 1500,000개/월 |
상품 설명
AC-AXIALLÜFTER 120 x 120 x 38mm(4,72 x 4,72 x 1,49 Zoll)일반 사양: 프레임: 알루미늄 합금
임펠러: PBT(흑색) UL94V-0, 작동 온도: -10°C ~ 70°C, 모터 보호: 자동 재시동 또는 극성 보호, 절연 저항: 500V DC 메거에서 20MΩ 이상, 내전압: 500V AC, 1초, 베어링 유형: 일반 베어링 또는 볼 베어링
모델 번호. | 베어링 종류 | 전압(V) | 속도형 | 속도(RPM) | 스트롬 (A) | 공기 흐름(CFM) | 압력(mmAq) | 소음(dBA) | 무게(g) |
A12038A | S/D | 110/60Hz | 시간 | 2500 | 0,17 | 77,74 | 5.20 | 43 | 470 |
중 | 2000 | 0,14 | 61,24 | 2,70 | 38 | ||||
220/50Hz | 시간 | 2500 | 0,13 | 77,74 | 5.20 | 43 | |||
중 | 2000 | 0,06 | 61,24 | 2,70 | 38 |
더 많은 모델
일반 | 모델 | 크기 | 일반 | 모델 | 크기 |
AC 축 인공호흡기 | A08025 | 80 x 80 x 25mm(3,15 x 3,15 x 0,98Zol) | AC 축 인공호흡기 | A13538 | 135 x 135 x 38mm(5,31 x 5,31 x 1,49Zol) |
A09225 | 92 x 92 x 25mm(3,62 x 3,62 x 0,98Zol) | A15050 | 150 x 150 x 50mm(5,90 x 5,90 x 1,97Zol) | ||
A11025 | 110 x 110 x 25mm(4,33 x 4,33 x 0,98Zol) | A17051A | 170 x 150 x 51mm(6,69 x 5,90 x 2,0Zol) | ||
A12025A | 120 x 120 x 25mm(4,72 x 4,72 x 0,98Zol) | A17051B | |||
A12025B | A18060 | 180 x 180 x 60mm(7,08 x 7,08 x 2,36Zol) | |||
A12038A | 120 x 120 x 38mm(4,72 x 4,72 x 1,49Zol) | A20060 | 200 x 200 x 60mm(7,87 x 7,87 x 2,36Zol) | ||
A12038B | A22060 | 220 x 220 x 60mm(8,65 x 8,65 x 2,36Zol) |
애플리케이션
저희에게 보내기