다양한 크기의 대형 산업용 천장 선풍기를 맞춤 설정할 수 있습니다.
-----기술 사양----- 기타 사양 및 모델은 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. -----제품 디스플레이------ 제품 설명 HDS 시리즈 지능형 천장 선풍기는 시리즈입니다.
기본정보
모델 번호. | HDS-3 HDS-4 HDS-5 HDS-5.5 HDS-6.3 HDS-7.3 |
모터 | 다우어마그네트 |
소리 | 알루미늄 5/6STK |
서비스 가능 지역 | 최대 1500 평방 미터 |
효과 영역 | 최대 850제곱미터 |
성능 | 1,5kW |
전압 | 220/380V |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 3~7.3m |
등록 상표 | 후아다 |
기원 | 중국 푸젠성 |
HS 코드 | 8414591000 |
생산 능력 | 3000 조각/월 |
상품 설명
-----기술 데이터-----모델 | HDS-3 | HDS-3.7 | HDS-4.3 | HDS-5 | HDS-5.5 | HDS-6.1 | HDS-6.7 | HDS-7.3 | HDS-6.7 | HDS-7.3 |
직경(m) | 삼 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
직경(피트) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 |
전력kW) | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
마력(HP) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
전압(V) | 220-240/380-460 | |||||||||
주파수(HZ) | 50/60 | |||||||||
루프트부피(m³/min) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
속도(rpm) | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 |
매수(개) | 5/6 | |||||||||
소음(dB) | 38 | |||||||||
모터 중량(kg) | 18 | 18 | 25 | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 |
천장 선풍기 무게(kg) | 35 | 38 | 46 | 49 | 99 | 103 | 107 | 111 | 118 | 122 |
유효면적(m2) | 150 | 230 | 256 | 300 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
적용 면적(m2) | 250 | 380 | 450 | 500 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 |
-----상품 소개----
상품 설명
HDS 시리즈 지능형 천장 선풍기는 에너지를 절약하고 소비를 줄이며 작업 환경의 편안함을 향상시키도록 특별히 설계된 일련의 제품입니다. 지능형 천장 선풍기는 자체 개발한 영구 자석 모터로 구동되며 작은 부피, 가벼운 무게, 고효율, 무단계 속도 조절, 컴팩트한 구조 및 아름다운 외관을 갖추고 있습니다. 이는 산업 작업장, 물류 창고, 대기실, 전시장, 체육관, 상업 공간 및 기타 넓은 공간에서 실내 환기 및 직원 냉각을 위한 일반적이고 지능적인 기계로 널리 사용됩니다. 많은 양의 기류를 지면으로 밀어내어 지면에 일정 높이의 수평 기류층을 형성하여 전반적인 공기 순환에 기여하며, 이는 자연풍 시스템과 유사하게 환경 친화적이고 에너지 절약적입니다. 자연 바람의 친밀한 경험을 즐기십시오.
저희에게 보내기